Geberit AquaClean 5000 WC enhancement solutions
Üretim dönemi: 2009 – 2018. Pozisyon numaralarını aşağıdaki parça tablosuyla karşılaştırın.
Üreticinin orijinal sistem kaydı ↗
Şemadaki parçalar
Üretici tablosundaki adlar özgün dilinde korunmuştur. Ürün bağlantısı yalnızca doğrulanmış kod eşleşmesi bulunan satırlarda gösterilir.
| Pozisyon | Üretici kodu | Parça / açıklama | Katalogdaki ürün |
|---|---|---|---|
| 1 | 243.076.11.1 | WC lid for Geberit AquaClean 5000plus / 5000: white alpine Yerine geçtiği kod: 242.181.11.1, 242.186.11.1 | Bu katalogda eşleşen ürün yok |
| 1.2 | 244.481.11.1 | Set of interlocks for hinges, for Geberit AquaClean 5000plus / 5000 (2 pc.): white alpine | Bu katalogda eşleşen ürün yok |
| 2 | 242.179.11.1 | WC seat ring for Geberit AquaClean 5000plus / 5000: white alpine / glossy | Geberit AquaClean 5000plus / 5000 için klozet oturağı: alp beyazı / Parlak |
| 2 | 242.179.EP.1 | WC seat ring for Geberit AquaClean 5000plus / 5000: pergamon / glossy | Bu katalogda eşleşen ürün yok |
| 2 | 242.179.10.1 | WC seat ring for Geberit AquaClean 5000plus / 5000: bahama beige / glossy | Bu katalogda eşleşen ürün yok |
| 2 | 242.179.CG.1 | WC seat ring for Geberit AquaClean 5000plus / 5000: manhattan / glossy | Bu katalogda eşleşen ürün yok |
| 2.1 | 241.516.CG.1 | Set of compensation pads for WC lid, for Geberit AquaClean 5000 / 5000plus (4 pc.): manhattan | Klozet oturağı için dengeleme tamponu seti, Geberit AquaClean 5000plus / 5000 için (4 pc.): Manhattan |
| 3 | 241.517.CG.1 | Set of compensation pads, raised, for WC lid, for Geberit AquaClean 5000 / 5000plus (2 pc.): manhattan 2 x 6 mm / 2 x 8 mm | Bu katalogda eşleşen ürün yok |
| 4 | 242.676.00.1 | Spray shield for Geberit AquaClean | Bu katalogda eşleşen ürün yok |
| 5 | 240.495.00.1 | Adapter plate set for Geberit AquaClean 5000plus / 5000 | Geberit AquaClean 5000plus / 5000 için adaptör plakası seti |
| 7 | 240.116.00.1 | Set of active carbon filters for Geberit AquaClean WC enhancement solutions (2 pc.) | Geberit AquaClean akıllı klozet kapakları için aktif karbon filtresi seti (2 pc.) |
| 8 | 240.226.10.1 | Spray nozzle for Geberit AquaClean 5000 / 5000plus: bahama beige | Bu katalogda eşleşen ürün yok |
| 8 | 240.226.CG.1 | Spray nozzle for Geberit AquaClean 5000 / 5000plus: manhattan | Bu katalogda eşleşen ürün yok |
| 8 | 240.226.EP.1 | Spray nozzle for Geberit AquaClean 5000 / 5000plus: pergamon | Bu katalogda eşleşen ürün yok |
| 8 | 240.226.11.1 | Spray nozzle for Geberit AquaClean 5000 / 5000plus: white alpine | Bu katalogda eşleşen ürün yok |
| 10 | 242.187.00.1 | Filter element for Geberit AquaClean 5000 / 5000plus | Bu katalogda eşleşen ürün yok |
| 12 | 242.765.21.1 | Feed pipe for Geberit AquaClean: chrome / glossy | Bu katalogda eşleşen ürün yok |
| 13 | 242.398.00.1 | Connection bend with union nut, for Geberit AquaClean 5000 / 5000plus | Bu katalogda eşleşen ürün yok |
| 14 | 294.833.21.1 | Geberit cone screw fitting R 3/8″: chrome / glossy | Bu katalogda eşleşen ürün yok |
| 15 | 849.825.00.1 | Fastening material for Geberit AquaClean WC enhancement solutions | Bu katalogda eşleşen ürün yok |
| 16 | 294.833.21.1 | Geberit cone screw fitting R 3/8″: chrome / glossy | Bu katalogda eşleşen ürün yok |
| 17 | 814.691.21.0 | T-piece with male thread for Geberit AquaClean: chrome / glossy | Bu katalogda eşleşen ürün yok |
| 146.120.CG.1 | Geberit AquaClean 5000 WC enhancement solution | Bu katalogda eşleşen ürün yok | |
| 146.123.11.1 | Showroom model Geberit AquaClean 5000 WC enhancement solution with air function | Bu katalogda eşleşen ürün yok | |
| 146.120.11.2 | Geberit AquaClean 5000 WC enhancement solution | Bu katalogda eşleşen ürün yok | |
| 146.020.11.1 | Geberit AquaClean 5000 WC enhancement solution | Bu katalogda eşleşen ürün yok | |
| 146.120.11.1 | Geberit AquaClean 5000 WC enhancement solution | Bu katalogda eşleşen ürün yok | |
| 146.120.10.1 | Geberit AquaClean 5000 WC enhancement solution | Bu katalogda eşleşen ürün yok | |
| 146.120.EP.1 | Geberit AquaClean 5000 WC enhancement solution | Bu katalogda eşleşen ürün yok |



